@include('admin/header')

Account Information

Activity Name Date of Booking Date of Activity Total Customerst Total Amount Payment Status Status
Hiking & Trekking 12-07-2025 20-07-2025 8 345 AED Paid Pending
Hiking & Trekking 12-07-2025 20-07-2025 8 345 AED Paid Pending
Hiking & Trekking 12-07-2025 20-07-2025 8 345 AED Paid Pending
Hiking & Trekking 12-07-2025 20-07-2025 8 345 AED Paid Pending
Hiking & Trekking 12-07-2025 20-07-2025 8 345 AED Paid Pending
Hiking & Trekking 12-07-2025 20-07-2025 8 345 AED Paid Pending
Hiking & Trekking 12-07-2025 20-07-2025 8 345 AED Paid Pending
Hiking & Trekking 12-07-2025 20-07-2025 8 345 AED Paid Pending
Hiking & Trekking 12-07-2025 20-07-2025 8 345 AED Paid Pending
@include('admin/footer')